نحن يستطيع زوّدت كثير أنواع يلحم نوع نحاسة مرشّح [درير],
نموذج | [مولك] | قطب خارجيّ | طول | طول ([ل1]) | | | | [سكريندبث] |
إحتمالات | [غ] | [مّ] | [مّ] | [مّ] | | | | [مّ] |
[وف10] | 10.00 | 16.00 | 115.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 24.00 |
[وف10ا] | 10.00 | 19.00 | 98.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 24.00 |
[وف10ب] | 10.00 | 19.00 | 105.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 24.00 |
[وف12] | 12.00 | 19.00 | 109.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 24.00 |
[وف15] | 15.00 | 19.00 | 115.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 24.00 |
[وف15ا] | 15.00 | 19.00 | 120.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 24.00 |
[وف20] | 20.00 | 19.00 | 141.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00. | 55.00 | 24.00 |
[وف20ا] | 20.00 | 24.00 | 120.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 26.00 |
[وف25] | 25.00 | 24.00 | 125.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 26.00 |
[وف30] | 30.00 | 24.00 | 140.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 26.00 |
[وف35] | 35.00 | 24.00 | 155.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 26.00 |
[وف40] | 40.00 | 24.00 | 170.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 28.00 |
[وف50] | 50.00 | 29.00 | 160.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 30.00 |
1) صفّيت [درير] (نحاسة مصفاة, مرشّح [درير]) لأنّ برادات, مصفاة, نحاسة مصفاة, [أير فيلتر], مركم, نحاسة [درير], [15غر] برادة نحاسة مرشّح [درير] 2) [5غر], [7غر], [10غر], [12غر], [15غر], [20غر], [25غر], [30غر], [40غر], [50غر]
3) كلمات يستطيع كنت طبعت على الجسم ال [درير]
4) علامة مميّزة أيضا [أفليبل] لأنّ ك [شيس6]) [مولكلر سف]: [إكسه-9]
5) توقّفت نقطات يتوفّر على كلا مدخل ومأخذ أو أيّ أحد
6) مناسبة لأنّ [ر134ا], [ر12], نوع عالميّ.